İçindekiler
1. Temel Ödev Servisi
İstek
| Parametre | Tür | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| point | POINT | Bu parametre 1. Temel Ödev Hesabı için gereken başlangıç noktasını temsil eder. WKT biçiminde yazılmalıdır. Biçim : “POINT(x y)” |
|
| distance | Ondalıklı Sayı | metre | Bu parametre iki nokta arasındaki uzunluk içindir. |
| azimuth | Ondalıklı Sayı | grad | Bu parametre iki nokta arasındaki açıklık açısıdır. |
Cevap
| Parametre | Tür | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| point | POINT | Bu parametre hesaplanan hedef noktayı temsil eder. WKT biçiminde yazılmalıdır. Biçim : “POINT(x y)” |
English
First Geodetic Problem
Request
| Parameter | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| point | POINT | This parameter represents starting point of the First Geodetic Problem in WKT form. Form : “POINT(x y)” |
|
| distance | Double | meter | This parameter is the length between two points. |
| azimuth | Double | grad | This parameter is azimuth between two points. |
Response
| Parameter | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| point | POINT | This parameter represents the calculated target point. Should be written in the form of WKT. Form : “POINT(x y)” |
References
*Rüeger, J.M. (1996), Electronic Distance Measurement : An Introduction 4th Ed. New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg